

| ロゴ使用料金・ノウハウ提供料金・導入研修・脱毛保険等 | 500,000円 ⇒キャンペーン中 0円! |
|---|---|
| 脱毛器2台設置 ※リース可能 |
2,700,000円 |
| 開業準備費 ※オープニング求人費・広告宣伝費 |
300,000円 |
| 合計 | 3,000,000円 |
※店舗取得費・内外装費は別途になります。
| ロゴ使用・HP管理料金 (月額) | 5万円 |
|---|
| 科目 | 金額〈月額) | 金額〈年間) | 売上構成比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥2,300,000 | ¥27,600,000 | 100% |
| 販売管理費 | ¥1,700,000 | ¥20,400,000 | 74% |
| 人件費(4名) | ¥700,000 | ¥8,400,000 | 30% |
| 水道・光熱費 | ¥105,000 | ¥1,260,000 | 5% |
| 消耗品 | ¥345,000 | ¥4,140,000 | 15% |
| 賃貸料 | ¥300,000 | ¥3,600,000 | 13% |
| 広告費 | ¥200,000 | ¥2,400,000 | 9% |
| ロゴ使用・HP管理料金 | ¥50,000 | ¥960,000 | 4% |
| 合計 | ¥600,000 | ¥7,200,000 | 26% |
※上記の売上げ予測は、目安ですので売上保障するものではありません。