

| 加盟金 ※スタッフ研修費・HP制作・チラシ(B5/10万部) |
50万円 |
|---|---|
| 脱毛器2台設置 ※リース可能 |
600万円 |
| 開業準備費 ※オープニング求人費・広告宣伝費 |
50万円 |
| 備品・設備費 | 50万円 |
| その他 | 30万円 |
| 合計 | 780万円 |
※店舗取得費・内外装費は別途になります。
| 月額売上 0万円〜300万円 | 5万円 |
|---|---|
| 月額売上 300万円〜 | 10万円 |
| 科目 | 金額〈月額) | 金額〈年間) | 売上構成比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥3,000,000 | ¥36,000,000 | 100% |
| 販売管理費 | ¥1,710,000 | ¥20,520,000 | 57% |
| 人件費(4名) | ¥720,000 | ¥8,640,000 | 24% |
| 水道・光熱費 | ¥85,000 | ¥1,020,000 | 3% |
| 消耗品 | ¥125,000 | ¥1,500,000 | 4% |
| 賃貸料 | ¥300,000 | ¥3,600,000 | 10% |
| 広告費 | ¥300,000 | ¥3,600,000 | 10% |
| 紹介料 | ¥80,000 | ¥960,000 | 3% |
| オープン割引 | ¥100,000 | ¥1,200,000 | 3% |
| 合計 | ¥1,290,000 | ¥15,480,000 | 43% |
※上記の売上げ予測は、目安ですので売上保障するものではありません。